| Houtsoort | Bijzonderheden | Lengte in cm | Dikte in mm | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief BTW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaans eiken | 250-400 | 27* | € 850 | € 1030 | per m^3 | |
| 42 -52 | € 1050 | € 1195 | per m^3 | |||
| Appel (op dit moment niet beschikbaar) | gewaterd | 150-200 | 27 | € 1200 | € 1450 | per m^3 |
| gewaterd | 150-200 | 35-42-52-80-100 | € 1200 | € 1450 | per m^3 | |
| Berken | 200-400 | 27 | € 900* | € 1089 | per m^3 | |
| 42-52-80 | € 1090 | € 1320 | per m^3 | |||
| met slaap | 27-42 | € 1090 | € 1320 | per m^3 | ||
| Beuken | 250-500 | 27 | € 900* | € 1090 | per m^3 | |
| 42-52-80 | € 990 | € 1200 | per m^3 | |||
| met slaap | 27-42-52 | € 990-1100 | € 1200 | per m^3 | ||
| Cedar (Inlands Yellow Cedar) | kantrecht | 25 | € 29 | € 35 | per m^2 | |
| Cedar (Europees Red Cedar) | schaaldelen | 400-500 | 25 | € 20 | € 24 | per m^2 |
| bekantrecht | 300-600 | 25 | € 37 | € 45 | per m² | |
| Christusdoorn | 250-500 | 27 | € 950* | € 1150 | per m^3 | |
| 52 | € 1050 | € 1029 | per m^3 | |||
| Douglas | bekantrecht | 27 | € 17 | € 20,55 | per m2 | |
| schaaldelen | 35 – 42 – 52 – 65 – 80 | € 850 | €1030 | per m3 | ||
| balkhout | vanaf € 850, afhankelijk van lengte | per m^3 | ||||
| schuttingdelen | 300-600 | 25 | € 9,50 | € 11,50 | per m2 | |
| Eiken Europees | 27 | € 900-1200 | per m^3 | |||
| 35-42-52-60 | vanaf € 1000 | €1200 | vanaf-prijs | |||
| 80-100-120 | vanaf € 1200 | € 1452 | vanaf-prijs | |||
| balkhout | vanaf € 900, afhankelijk van lengte | € 847 | per m3 | |||
| krommers | € 790 | € 956 | inclusief zagen | |||
| schuttinghout | 200-450 | 27 | € 650 | per m3 | ||
| Elzen | 250-400 | 27* | € 950* | € 1150 | per m^3 | |
| 35-42-52 | € 1050 | € 1089 | per m^3 | |||
| Esdoorn | 250-400 | 27 | € 990* | € 1200 | per m^3 | |
| 42-52-80-100 | € 1090 | € 1320 | per m^3 | |||
| Essen | 250-400 | 27 | € 990* | € 968 | per m^3 | |
| 35-42-52-80-100 | € 1090 | € 1200 | ||||
| genoest/olijfessen | alle dikten | € 1200 | € 1452 | |||
| Grenen | gewaterd | 400-500 | 27 | € 950 | € 1150 | |
| gewaterd, kantrecht,ruw | 27-25-20 cm breed | € 27 | € 33 | per m2 | ||
| gewaterd | 42-52-80-100 | € 990 | € 1200 | |||
| Haagbeuk | 250-600 | 27* | € 900 | € 1090 | ||
| met slaap | € 1050 | € 1270 | ||||
| 27-42-80-100-120 | € 1050 | € 1270 | ||||
| Hulst | verschillend | 27 | € 1050 | € 1270 | ||
| 300 | 52 | € 1050 | € 1270 | |||
| Iepen | gewaterd | 250-600 | 27* | € 1100 | € 1210 | |
| gewaterd | 35-42-52-80-120 | € 1250-1350 | € 1512 | |||
| Kersen Europees | gewaterd | 250-400 | 27* | € 1050 | € 1.025 | |
| gewaterd | 35-42-52-80 | € 1250 | € 1510 | |||
| Kersen Amerikaans | gewaterd | 250-400 | 27 | € 900 | € 1089 | |
| gewaterd | 35-42-52 | € 1250 | € 1510 | |||
| Lariks | gewaterd, niet-bekantrecht | 400-600 | 25 | € 900 | € 61090 | |
| gewaterd, bekantrecht | 25mm dik, 20/25 cm breed | € 29 | € 35 | per m² | ||
| gewaterd, niet-bekantrecht | 35-42-52-80 | € 950 | € 1150 | |||
| schuttinghout | € 11 | € 13 | per m² | |||
| Linden | 250-400 | 15-22 | € 1200 | € 1450 | ||
| 27 | € 950* | € 1150 | ||||
| 27-35-42-52-100-150-200 | € 1090 | € 1320 | ||||
| Moeraseiken | 400-500 | 27 | € 900* | € 1090 | ||
| 35-42-52 | € 1050 | € 1270 | ||||
| Noten, Amerikaanse (Zwarte noot) | 27-52 | 27mm: in voorraad, dikker niet altijd voorradig | ||||
| Peren | gewaterd | 150-250 | 27 | € 1200 | 1450 | |
| gestoomd | 27 | € 1250 | €1510 | |||
| gewaterd | 42-52-80-100 | € 1200 | € 1440 | |||
| Plataan | 250-500 | 27 | € 990* | € 1200 | ||
| 42-52-80-100-150 | € 1090 | € 1320 | ||||
| Populier | 400-500 | 22 – 27 | € 800 | € 1030 | ||
| Robinia (acacia) | 250-500 | 27 | € 990 | € 1200 | ||
| 35-42-52-80 | € 1000-1200 | € 1300 | ||||
| rondhout | € 200 a 400 | € 220 a € 440 | ||||
| schuttingpalen | 300x8x8 | € 19,50 | € 23,60 | per stuk | ||
| Tamme kastanje | 250-400 | 27* | € 950 | € 1150 | ||
| 35-42-52-80 | € 1200 | € 1450 | ||||
| Taxus | 200-300 | 22-27 | € 2000 | € 2420 | ||
| Tulpenhout | 250-400 | 15-22-27 | € 990 | € 1200 | ||
| 42-52-80 | € 1090 | € 1320 | ||||
| Diverse bijzondere houtsoorten voor draaiwerk e.d. | vanaf € 1,50 | € 1,82 | per dm³ | |||
| Walnoten | 250-400 | 27-42-80 | op dit moment niet voorradig | |||
| Zwarte noot (Amerikaanse walnoot) | 300-400 | 27 – 52 | prijs op aanvraag | |||
Prijzen Inlands Vloerhout
Informeer naar de prijzen!
| Houtsoort | Bijzonderheden | Lengte in cm | Dikte in mm | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief BTW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiken Europees | vloerhout | |||||
| Eiken Amerikaans | vloerhout | |||||
| Essen | vloerhout | |||||
| Iepen | vloerhout | |||||
| Plataan | vloerhout | |||||
| Esdoorn | vloerhout | |||||
| Kersen | vloerhout | |||||
| Lariks | vloerhout | |||||
| Grenen | vloerhout | |||||
| Douglas | vloerhout | |||||
| veer en groef | ||||||
| losse veren |
Toelichting prijslijst
De hier genoemde prijzen zijn ‘vanaf-prijzen’. Wanneer de kwaliteit van het hout beter of minder is dan gemiddeld, kan de prijs worden aangepast.
De prijs geldt per kubieke meter tenzij anders aangegeven.
Een * bij de prijs betekent: brede delen duims hout hebben dezelfde prijs als dikker hout.
