Houtsoort | Bijzonderheden | Lengte in cm | Dikte in mm | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief BTW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaans eiken | 250-400 | 27 | € 850* | € 1030 | per m³ | |
42 -52 | € 950 | € 1149 | per m³ | |||
Appel (op dit moment niet in voorraad) | gewaterd | 150-200 | 27 | € 1200 | € 1450 | per m³ |
gewaterd | 150-200 | 35-42-52-80-100 | € 1200 | € 1450 | per m³ | |
Berken | 200-400 | 27 | € 850* | € 1030 | per m³ | |
42-52-80 | € 900 | € 1089 | per m³ | |||
met slaap | 27-42 | € 990 | € 1195 | per m³ | ||
Beuken | 250-500 | 27 | € 850* | € 1030 | per m³ | |
42-52-80 | € 950 | € 1149 | per m³ | |||
met slaap | 27-42-52 | € 990-€1100 | € 1198 | per m³ | ||
Cedar (Inlands Yellow Cedar) | kantrecht | 25 | € 29 | € 35 | per m² | |
Cedar (Europees Red Cedar) | schaaldelen | 300-500 | 25 | € 17 | € 20.60 | per m² |
kantrecht | 300-500 | 25 | € 37 | € 45 | per m² | |
Christusdoorn | 250-500 | 27 | € 800* | € 970 | per m³ | |
52 | € 990 | € 1195 | per m³ | |||
Douglas | gekantrecht, met wat spint | 25 | € 20 | € 24,20 | per m² | |
plaathout | 35 – 42 – 52 – 65 – 80 | € 800 | € 970 | per m³ | ||
balkhout | vanaf € 800, afhankelijk van lengte en dikte | per m³ | ||||
schuttingdelen (schaaldelen) | 300-600 | 25 | € 12 | € 14,50 | per m² | |
Eiken Europees | 27 | vanaf € 700 | € 847 | per m³ | ||
35-42-52-60 | vanaf € 1000 | € 1210 | vanaf-prijs | |||
80-100-120 | vanaf € 1200 | € 1452 | vanaf-prijs | |||
balkhout | vanaf € 1100, afhankelijk van lengte en dikte | € 1330 | per m³ | |||
krommers | € 790 | € 956 | per m³ rond gemeten inclusief zagen | |||
schuttinghout (schaaldelen met spint) | 200-450 | 27 | € 550 | € 665 | per m³ | |
Elzen | 250-400 | 27 | € 850* | € 1030 | per m³ | |
35-42-52 | € 950 | € 1149 | per m³ | |||
Esdoorn | 250-400 | 27 | € 800* | € 968 | per m³ | |
42-52-80-100 | € 950 | € 1149 | per m³ | |||
Essen | 250-400 | 27 | € 850* | € 1028 | per m³ | |
35-42-52-80-100 | € 950 | € 1149 | ||||
genoest/olijfessen | alle dikten | € 1250 | € 1512 | |||
Grenen | gewaterd | 400-500 | 27 | € 800 | € 968 | |
gewaterd, kantrecht,ruw | 27 | € 25 | € 30 | per m² | ||
gewaterd | 42-52-80-100 | € 900 | € 1089 | m³ | ||
Haagbeuk | 250-600 | 27 | € 800 | € 968 | m³ | |
met slaap | 27-35-42-52 | € 1000 | € 1029 | m³ | ||
27-42-80-100-120 | € 900 | € 1089 | m³ | |||
Hulst | verschillend | 27 | € 900 | € 1089 | m³ | |
300 | 42 – 52 | € 900 | € 1089 | m³ | ||
Iepen | gewaterd | 120-500 | 27 | € 1000* | € 1210 | m³ |
gewaterd | 200-500 | 35-42-52-80-120 | € 1250-€1400 | € 1512 | m³ | |
Kersen Europees | gewaterd | 250-400 | 27 | € 850* | € 1.025 | m³ |
gewaterd | 35-42-52-80 | € 1000 – €1200 | m³ | |||
Kersen Amerikaans (op dit moment niet voorradig) | gewaterd | 250-400 | 27 | € 900 | € 1089 | m³ |
gewaterd | 35-42-52 | € 1100 | € 1331 | m³ | ||
Lariks | gewaterd, bekantrecht, kernhout | 25mm dik, 12-15-17-20-2-25 cm breed | € 29 | € 35 | per m² | |
gewaterd, niet-bekantrecht | 25-35-42-52-80 | € 890 | € 1077 | m³ | ||
gewaterd, gekantrecht, met wat spint | 25 | €20 | € 24,20 | per m² | ||
schuttinghout (schaaldelen) | € 12 | € 14,50 | per m² | |||
Linden | 250-400 | 15 | € 1150 | € 1391 | m³ | |
22-27 | € 700* | € 847 | m³ | |||
27-35-42-52-100-150-200 | € 950 | € 1149 | m³ | |||
Moeraseiken | 400-500 | 27 | € 700* | € 665 | m³ | |
35-42-52 | € 900 | € 1089 | m³ | |||
Noten, Amerikaanse (Zwarte noot) | 27-52 | 27mm: in voorraad, dikker niet altijd voorradig | €1800-€3000 | m³ | ||
Peren | gewaterd | 150-250 | 27 | € 1200 | m³ | |
gestoomd | 27 | € 1400 | m³ | |||
gewaterd | 42-52-80-100 | € 1200 | € 1440 | m³ | ||
Plataan | 250-500 | 27 | € 850* | € 1028 | m³ | |
35-42-52-80-100-150 | € 950 | € 1149 | m³ | |||
Populier | 400-500 | 27 | € 800 | € 968 | m³ | |
Robinia (acacia) | 250-500 | 27 | € 850* | € 1028 | m³ | |
35-42-52-80 | € 1000-€1200 | € 1210 | m³ | |||
rondhout | € 500 | € 605 | m³ | |||
schuttingpalen | 300x8x8 | € 23 | € 27.80 | per stuk | ||
Tamme kastanje | 250-400 | 27 | € 850* | € 1028 | m³ | |
35-42-52-80 | € 1000 | € 1210 | m³ | |||
Taxus | 200-300 | 22-27 | € 2000 | € 2420 | m³ | |
Tulpenhout | 250-400 | 15-22-27 | € 800* | € 847 | m³ | |
42-52-80 | € 950 | € 1149 | m³ | |||
Diverse bijzondere houtsoorten voor draaiwerk e.d. | vanaf € 1,50 | € 1,82 | per dm³ | |||
Walnoten | 250-400 | 27 | €1800-€3000 | |||
Zwarte noot (Amerikaanse walnoot) | 300-400 | 27 – 52 | prijs op aanvraag | |||
Prijzen Inlands Vloerhout
Houtsoort | Bijzonderheden | Lengte in cm | Dikte in mm | Prijs exclusief BTW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eiken Europees | vloerhout | op aanvraag | ||||
Eiken Amerikaans | vloerhout | “ | ||||
Essen | vloerhout | “ | ||||
Iepen | vloerhout | “ | ||||
Plataan | vloerhout | “ | ||||
Esdoorn | vloerhout | “ | ||||
Kersen | vloerhout | “ | ||||
Lariks | vloerhout | “ | ||||
Grenen | vloerhout | “ | ||||
Douglas | vloerhout | “ | ||||
veer en groef | ongeveer € 10 | |||||
losse veren | ongeveer € 10 |
Toelichting prijslijst
De hier genoemde prijzen zijn ‘vanaf-prijzen’. Wanneer de kwaliteit van het hout beter of minder is dan gemiddeld, geldt een andere prijs.
De prijs geldt per kubieke meter tenzij anders aangegeven.
Een * bij de prijs betekent: de prijs geldt voor schaaldelen. Brede delen duims hout hebben dezelfde prijs als dikker hout.